A continuación cifras de recaudación total y recaudación en el primer fin de semana de las principales películas animadas adaptadas de una serie de TV:
Título | Total | Apertura | |
1. | The Rugrats Movie | $100,494,675 | $27,321,470 |
2. | Pokemon: The First Movie | $85,744,662 | $31,036,678 |
3. | The SpongeBob SquarePants Movie | $85,417,988 | $32,018,216 |
4. | Rugrats in Paris: The Movie | $76,507,756 | $22,718,184 |
5. | The Simpsons Movie | $71,850,000 | $71,850,000 |
6. | Beavis and Butt-Head Do America | $63,118,386 | $20,114,233 |
7. | South Park - Bigger, Longer and Uncut | $52,037,603 | $11,335,889 |
8. | Pokemon: The Movie 2000 | $43,758,684 | $19,575,608 |
9. | The Wild Thornberrys | $40,108,697 | $6,013,847 |
10. | Rugrats Go Wild | $39,402,572 | $11,556,869 |
A continuación cifras de recaudación en el primer fin de semana de las principales películas animadas:
Título | Apertura | |
1. | Shrek the Third | $121,629,270 |
2. | Shrek 2 | $108,037,878 |
3. | The Simpsons Movie | $71,850,000 |
4. | The Incredibles | $70,467,623 |
5. | Finding Nemo | $70,251,710 |
6. | Ice Age: The Meltdown | $68,033,544 |
7. | Monsters, Inc. | $62,577,067 |
8. | Cars | $60,119,509 |
9. | Toy Story 2 | $57,388,839 |
10. | Shark Tale | $47,604,606 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario